ATAIX Eurasia определяет минимальный размер ордера, размер лота, шаг цены и шаг общей величины для каждой пары, чтобы гарантировать честную торговлю для каждого участника. Эти значения будут корректироваться в зависимости от рыночной цены Коинов или Токенов. Вот правила для всех пар, доступных на ATAIX Eurasia.
Пара | Мин. сумма торгов | Размер лота | Шаг цены | Шаг общей величины |
---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01USDT | 0.000001 USDT |
TRX/USDT | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
ETH/USDT | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001USDT | 0.000001 USDT |
LTC/USDT | 0.0001LTC | 0.01LTC | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
BNB/USDT | 0.05BNB | 0.001BNB | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
USDT/KZT | 1USDT | 0.1USDT | 0.01KZT | 0.01 KZT |
BTC/KZT | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01KZT | 0.01 KZT |
USDT/RUB | 1USDT | 0.1USDT | 0.01RUB | 0.01 RUB |
USDT/USD | 0.01USDT | 0.1USDT | 0.0001USD | 0.0001 USD |
TRX/KZT | 10TRX | 0.1TRX | 0.01KZT | 0.01 KZT |
ETH/KZT | 0.001ETH | 0.000001ETH | 0.01KZT | 0.000001 KZT |
BTC/USD | 0.000001BTC | 1e-7BTC | 0.01USD | 0.000001 USD |
BNB/KZT | 0.05BNB | 0.001BNB | 0.001KZT | 0.000001 KZT |
LTC/KZT | 0.0001LTC | 0.01LTC | 0.0001KZT | 0.000001 KZT |
ETH/USD | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001USD | 0.000001 USD |
TRX/USD | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.0001USD | 0.000001 USD |
USDT/EUR | 0.01USDT | 0.1USDT | 0.0001EUR | 0.0001 EUR |
ETH/BTC | 0.01ETH | 0.000001ETH | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
TRX/LTC | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.000001LTC | 0.000001 LTC |
VCHF/RUB | 0.01VCHF | 0.1VCHF | 0.000001RUB | 0.000001 RUB |
VEUR/RUB | 0.01VEUR | 0.1VEUR | 0.000001RUB | 0.000001 RUB |
VCHF/USDT | 0.01VCHF | 0.1VCHF | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
VEUR/USDT | 0.01VEUR | 0.1VEUR | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
USDC/EUR | 0.001USDC | 0.1USDC | 0.0001EUR | 0.0001 EUR |
TRX/CNY | 0.001TRX | 0.1TRX | 0.01CNY | 0.000001 CNY |
LTC/CNY | 0.0001LTC | 0.01LTC | 0.0001CNY | 0.000001 CNY |
USDC/CNY | 0.01USDC | 0.1USDC | 0.0001CNY | 0.0001 CNY |
BTC/USDC | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01USDC | 0.000001 USDC |
USDC/RUB | 0.01USDC | 0.1USDC | 0.000001RUB | 0.000001 RUB |
USDC/USD | 0.01USDC | 0.1USDC | 0.0001USD | 0.0001 USD |
USDC/KZT | 10USDC | 0.1USDC | 0.000001KZT | 0.000001 KZT |
ETH/EUR | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001EUR | 0.000001 EUR |
BTC/EUR | 0.000001BTC | 1e-7BTC | 0.01EUR | 0.000001 EUR |
BNB/BTC | 0.05BNB | 0.001BNB | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
Данные представленные в таблице регулярно обновляются в зависимости от текущей рыночной ситуации. Пожалуйста, примите во внимание, что все ордеры, не соответствующие указанным критериям будут автоматически отклонены системой.
Для более детальной информации ознакомьтесь с таблицей комиссий.