Комиссии от 0%. Размер комиссий зависит от объема торгов, чем больше вы торгуете, тем ниже комиссии.
Объем за 30 дней (в USDT) | Фиатные Маркеты Maker / Taker | Крипто Маркеты Maker / Taker |
---|---|---|
< 100,000 | 0.28% / 0.38% | 0.2% / 0.3% |
< 1,000,000 | 0.24% / 0.34% | 0.18% / 0.28% |
< 50,000,000 | 0.2% / 0.3% | 0.16% / 0.26% |
< 100,000,000 | 0.16% / 0.26% | 0.14% / 0.24% |
< 500,000,000 | 0.12% / 0.22% | 0.12% / 0.22% |
< 1,000,000,000 | 0% / 0.2% | 0% / 0.2% |
Для уточнения ставок проф. участников рынка обращайтесь по адресу.
Фиатные Маркеты Maker / Taker |
---|
0.15% / 0.15% |
Актив | Мин. депозит | Ком. депозит | Мин. вывод | Ком. вывод |
---|---|---|---|---|
USDTTRON | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 3.00 USDTTRON |
USDTETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 15.00 USDTETH |
USDTBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 3.00 USDTBSC |
BNB | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 BNB |
COMPETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.20 COMPETH |
COMPBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.20 COMPBSC |
UNIETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 UNIETH |
UNIBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 UNIBSC |
LDOETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 7.00 LDOETH |
AAVEETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.07 AAVEETH |
AAVEBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.03 AAVEBSC |
IMXETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 4.00 IMXETH |
LINKETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.60 LINKETH |
LINKBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.60 LINKBSC |
1INCHETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 24.00 1INCHETH |
1INCHBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 24.00 1INCHBSC |
BCH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.00001 BCH |
BCHBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.003 BCHBSC |
POL | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.08 POL |
POLETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 20.00 POLETH |
TRX | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 TRX |
ETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 ETH |
BTC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 BTC |
LTC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.017 LTC |
Актив | Мин. депозит | Ком. депозит | Мин. вывод | Ком. вывод Физ.л. Юр.л. | |
---|---|---|---|---|---|
KZT | 0 | 0 | 12,750.00 | 0.15% 0.25% | |
RUB | 0 | 0 | 1,500.00 | 0.5% 0.5% | |
USD | 0 | 0 | 30.00 | 0.5% 0.3% | |
EUR | 0 | 0 | 30.00 | 0.5% 0.5% |
Для более детальной информации ознакомьтесь с криптовалютами.