ru
Комиссии от 0%. Размер комиссий зависит от объема торгов, чем больше вы торгуете, тем ниже комиссии.
Объем за 30 дней (в USDT) | Фиатные Маркеты Maker / Taker | Крипто Маркеты Maker / Taker |
---|---|---|
< 100,000 | 0.28% / 0.38% | 0.2% / 0.3% |
< 1,000,000 | 0.24% / 0.34% | 0.18% / 0.28% |
< 50,000,000 | 0.2% / 0.3% | 0.16% / 0.26% |
< 100,000,000 | 0.16% / 0.26% | 0.14% / 0.24% |
< 500,000,000 | 0.12% / 0.22% | 0.12% / 0.22% |
< 1,000,000,000 | 0% / 0.2% | 0% / 0.2% |
Для уточнения ставок проф. участников рынка обращайтесь по адресу.
Актив | Мин. депозит | Депозит | Мин. вывод | Комиссии за Вывод |
---|---|---|---|---|
![]() | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0% + 1.5 USDTTRON |
![]() | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0% + 4.6 USDTETH |
![]() | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0% + 4.6 USDCETH |
![]() | 12750 | 0 | 12750 | 0.5% + 0 KZT |
![]() | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0% + 0.0002 BTC |
![]() | 1500 | 0 | 1500 | 3.5% + 900 RUB |
![]() | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0% + 0.001 ETH |
![]() | 30 | 0 | 30 | 0.5% + 12 USD |
![]() | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0% + 0.001 BNB |
![]() | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.5% + 12 RMB |
![]() | 30 | 0 | 30 | 0.5% + 12 EUR |
Для более детальной информации ознакомьтесь с правилами торговли и доступными криптовалютами.