ATAIX постоянно следит за рынком и старается сделать для вас доступными самые актуальные активы для торговли. Вот список всех валют и их статусов на нашей платформе.
Валюта | Последняя цена (USDT) | Изменения (24 ч.) | Объем за 24 ч. (USDT) | Точность округления | Статус депозита | Статус вывода | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
517.00 (KZT) | -1.52 % | 214,263,282.906133 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
0.2548 | 1.96 % | 57,109.088909 | 4 | Active | Active | Live | |
2,208.23 | 16.36 % | 99,452.993007 | 6 | Active | Active | Live | |
102,820.00 | 4.92 % | 540,709.816 | 6 | Active | Active | Live | |
95.16 | 3.51 % | 60,747.910594 | 4 | Active | Active | Live | |
626.52 | 2.82 % | 66,467.5068 | 4 | Active | Active | Live | |
204.01 | 11.24 % | 36,723.840099 | 3 | Active | Active | Live | |
6.183 | 20.22 % | 57,382.549551 | 3 | Active | Active | Live | |
0.623 | 7.79 % | 15,026.290257 | 3 | Active | Active | Live | |
15.62 | 7.65 % | 34,951.7806 | 2 | Active | Active | Live | |
43.71 | 8.17 % | 11,989.17219 | 2 | Active | Active | Live | |
0.2207 | 10.18 % | 28,349.936399 | 4 | Active | Active | Live | |
0.961 | 15.50 % | 42,634.703496 | 3 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
Статус всех блокчейн сетей отображенный в таблице регулярно обновляется. Пожалуйста, обратите внимание, что внесение депозита и вывод средств происходят через сеть блокчейн и скорость транзакций зависит от перегруженности сети.
Для более детальной информации ознакомьтесь с правилами торговли и таблицей комиссий.