ru
Валюта | Последняя цена (USDT) | Изменения (24 ч.) | Объем за 24 ч. (USDT) | Точность округления | Депозит | Вывод средств | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464.300000 (KZT) | 0.00 | 48751.500000 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
23512.16 (USDT) | 0.00 | 0.00 (USDT) | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 2 | Active | Active | Live |
Статус всех блокчейн сетей отображенный в таблице регулярно обновляется. Пожалуйста, обратите внимание, что внесение депозита и вывод средств происходят через сеть блокчейн и скорость транзакций зависит от перегруженности сети.
Для более детальной информации ознакомьтесь с правилами торговли и таблицей комиссий.