ATAIX Eurasia 定义了每对的最小订单大小、手数、价格步长和总价值步长,以保证每个参与者的公平交易。 这些价值将根据硬币或代币的市场价格进行调整。 以下是 ATAIX Eurasia 中列出的所有交易对的规则。
交易对 | 最低交易额 | 手数 | 价格阶梯 | 总步数 |
---|---|---|---|---|
ETH/USDT | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001USDT | 0.000001 USDT |
LTC/USDT | 0.0001LTC | 0.01LTC | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
BTC/USDT | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01USDT | 0.000001 USDT |
TRX/USDT | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
BNB/USDT | 0.05BNB | 0.0001BNB | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
COMP/USDT | 0.01COMP | 0.01COMP | 0.001USDT | 0.01 USDT |
UNI/USDT | 0.01UNI | 0.001UNI | 0.001USDT | 0.01 USDT |
AAVE/USDT | 0.01AAVE | 0.001AAVE | 0.01USDT | 0.001 USDT |
LDO/USDT | 0.01LDO | 0.001LDO | 0.001USDT | 0.01 USDT |
LINK/USDT | 0.01LINK | 0.01LINK | 0.001USDT | 0.01 USDT |
IMX/USDT | 0.01IMX | 0.001IMX | 0.001USDT | 0.01 USDT |
1INCH/USDT | 0.011INCH | 0.00011INCH | 0.0001USDT | 0.001 USDT |
TRX/KZT | 10TRX | 0.1TRX | 0.01KZT | 0.01 KZT |
ETH/KZT | 0.001ETH | 0.000001ETH | 0.01KZT | 0.000001 KZT |
BTC/KZT | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01KZT | 0.01 KZT |
USDT/KZT | 1USDT | 0.1USDT | 0.01KZT | 0.01 KZT |
USDT/USD | 0.01USDT | 0.1USDT | 0.0001USD | 0.0001 USD |
BTC/USD | 0.000001BTC | 1e-7BTC | 0.01USD | 0.000001 USD |
ETH/USD | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001USD | 0.000001 USD |
TRX/USD | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.0001USD | 0.000001 USD |
USDT/EUR | 0.01USDT | 0.1USDT | 0.0001EUR | 0.0001 EUR |
ETH/BTC | 0.01ETH | 0.000001ETH | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
ETH/EUR | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001EUR | 0.000001 EUR |
BTC/EUR | 0.000001BTC | 1e-7BTC | 0.01EUR | 0.000001 EUR |
BNB/BTC | 0.05BNB | 0.0001BNB | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
此表会根据货币对的当前市场价格定期更新。 请注意,所有不符合上述标准的订单将被系统拒绝。
如需更多详细信息,请访问 费用表.