ATAIX 为您带来最令人兴奋的加密货币。 这是我们平台上所有货币及其信息列表。
货币 | 最后价格 (USDT) | 变化 (24 小时) | 24小时交易量 (USDT) | 舍入精度 | 存款 | 取款 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 525.06 (KZT) | 0.05 % | 342,266,383.438199 (KZT) | 2 | Active | Active | Live |
TRX | 0.2255 | 4.21 % | 70,913.989782 | 4 | Active | Active | Live |
ETH | 2,772.89 | 3.20 % | 96,852.680398 | 6 | Active | Active | Live |
BTC | 97,719.99 | -0.51 % | 107,341.500215 | 6 | Active | Active | Live |
LTC | 103.01 | 3.51 % | 65,641.133376 | 4 | Active | Active | Live |
BNB | 572.01 | 0.69 % | 59,895.1671 | 4 | Active | Active | Live |
UNI | 9.302 | 3.22 % | 49,789.215456 | 3 | Active | Active | Live |
AAVE | 273.22 | 8.12 % | 42,623.13966 | 3 | Active | Active | Live |
COMP | 52.33 | 2.91 % | 11,222.1685 | 2 | Active | Active | Live |
LINK | 19.63 | 0.62 % | 34,193.771819 | 2 | Active | Active | Live |
IMX | 0.822 | 3.92 % | 15,757.309271 | 3 | Active | Active | Live |
LDO | 0.00 | % | 0.00 | 3 | Disabled | Disabled | Live |
1INCH | 0.2638 | 4.68 % | 24,395.482458 | 4 | Active | Active | Live |
BCH | 0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
POL | 0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
所有区块链网络的状态将反映在表格中并定期更新。 请注意,取款和存款通过区块链网络进行,可能会因网络负载而延迟。