ATAIX 为您带来最令人兴奋的加密货币。 这是我们平台上所有货币及其信息列表。
货币 | 最后价格 (USDT) | 变化 (24 小时) | 24小时交易量 (USDT) | 舍入精度 | 存款 | 取款 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516.00 (KZT) | -0.19 % | 46,982,295.36 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
0.2643 | 5.68 % | 71,390.392935 | 4 | Active | Active | Live | |
2,385.74 | 21.19 % | 103,586.585818 | 6 | Active | Active | Live | |
103,000.00 | 3.84 % | 136,657.31 | 6 | Active | Active | Live | |
100.05 | 8.55 % | 59,186.607514 | 4 | Active | Active | Live | |
643.21 | 4.54 % | 68,141.6674 | 4 | Active | Active | Live | |
212.84 | 13.89 % | 41,221.36132 | 3 | Active | Active | Live | |
6.448 | 23.64 % | 55,254.227392 | 3 | Active | Active | Live | |
0.665 | 13.68 % | 17,096.508275 | 3 | Active | Active | Live | |
16.36 | 10.17 % | 40,612.734759 | 2 | Active | Active | Live | |
45.60 | 10.84 % | 13,355.1456 | 2 | Active | Active | Live | |
0.2276 | 12.90 % | 27,094.36501 | 4 | Active | Active | Live | |
1.037 | 20.16 % | 47,668.18654 | 3 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
所有区块链网络的状态将反映在表格中并定期更新。 请注意,取款和存款通过区块链网络进行,可能会因网络负载而延迟。