ATAIX 为您带来最令人兴奋的加密货币。 这是我们平台上所有货币及其信息列表。
货币 | 最后价格 (USDT) | 变化 (24 小时) | 24小时交易量 (USDT) | 舍入精度 | 存款 | 取款 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528.35 (KZT) | 0.56 % | 300,170,917.185606 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
0.2421 | -1.02 % | 71,099.88568 | 4 | Active | Active | Live | |
1,603.48 | 1.18 % | 102,068.818679 | 6 | Active | Active | Live | |
85,392.53 | 0.95 % | 114,116.015316 | 6 | Active | Active | Live | |
76.36 | 0.97 % | 62,528.858984 | 4 | Active | Active | Live | |
592.60 | 0.56 % | 65,114.888 | 4 | Active | Active | Live | |
140.03 | 0.29 % | 41,683.290219 | 3 | Active | Active | Live | |
5.291 | 1.69 % | 51,810.366179 | 3 | Active | Active | Live | |
0.469 | 8.31 % | 19,206.406393 | 3 | Active | Active | Live | |
12.88 | 1.90 % | 40,280.17784 | 2 | Active | Active | Live | |
39.81 | -0.50 % | 12,667.66143 | 2 | Active | Active | Live | |
0.1726 | 2.13 % | 21,412.328124 | 4 | Active | Active | Live | |
0.70 | 1.01 % | 46,551.817899 | 3 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
所有区块链网络的状态将反映在表格中并定期更新。 请注意,取款和存款通过区块链网络进行,可能会因网络负载而延迟。