费用低至 0%。 佣金的多少取决于交易量,即交易越多,佣金越低。
30天内的交易量 ( USDT 泰达币) | 法定货币市场 Maker / Taker | 加密货币市场 Maker / Taker |
---|---|---|
< 100,000 | 0.28% / 0.38% | 0.2% / 0.3% |
< 1,000,000 | 0.24% / 0.34% | 0.18% / 0.28% |
< 50,000,000 | 0.2% / 0.3% | 0.16% / 0.26% |
< 100,000,000 | 0.16% / 0.26% | 0.14% / 0.24% |
< 500,000,000 | 0.12% / 0.22% | 0.12% / 0.22% |
< 1,000,000,000 | 0% / 0.2% | 0% / 0.2% |
对于市场挂单方及参与者的费用及汇率,请联系我们。
法定货币市场 Maker / Taker |
---|
0.15% / 0.15% |
资产 | 最低存款 | 存款费用 | 最低取款 | 提款费用 |
---|---|---|---|---|
USDTTRON | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 3.00 USDTTRON |
USDTETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 15.00 USDTETH |
USDTBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 3.00 USDTBSC |
BNB | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 BNB |
COMPETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.20 COMPETH |
COMPBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.20 COMPBSC |
LDOETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 7.00 LDOETH |
LINKETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.60 LINKETH |
LINKBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.60 LINKBSC |
IMXETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 4.00 IMXETH |
UNIETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 UNIETH |
UNIBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 UNIBSC |
AAVEETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.07 AAVEETH |
AAVEBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.03 AAVEBSC |
1INCHETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 24.00 1INCHETH |
1INCHBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 24.00 1INCHBSC |
BCH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.00001 BCH |
BCHBSC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.003 BCHBSC |
POL | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.08 POL |
POLETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 20.00 POLETH |
ETH | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 ETH |
TRX | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 TRX |
BTC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 BTC |
LTC | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.017 LTC |
资产 | 最低存款 | 存款费用 | 最低取款 | 提款费用 个人 法人实体 | |
---|---|---|---|---|---|
CNY | 0 | 0 | 180.00 | 0.3% 0.3% | |
EUR | 0 | 0 | 30.00 | 0.5% 0.5% | |
KZT | 0 | 0 | 12,750.00 | 0.15% 0.25% | |
RUB | 0 | 0 | 1,500.00 | 0.5% 0.5% | |
TRY | 0 | 0 | 0.00 | 0% 0% | |
USD | 0 | 0 | 30.00 | 0.5% 0.3% |
如需更多详细信息 上市加密货币.