费用低至 0%。 佣金的多少取决于交易量,即交易越多,佣金越低。
| 30天内的交易量 ( USDT 泰达币) | 法定货币市场 Maker / Taker | 加密货币市场 Maker / Taker |
|---|---|---|
| < 100,000 | 0.28% / 0.38% | 0.2% / 0.3% |
| < 1,000,000 | 0.24% / 0.34% | 0.18% / 0.28% |
| < 50,000,000 | 0.2% / 0.3% | 0.16% / 0.26% |
| < 100,000,000 | 0.16% / 0.26% | 0.14% / 0.24% |
| < 500,000,000 | 0.12% / 0.22% | 0.12% / 0.22% |
| < 1,000,000,000 | 0% / 0.2% | 0% / 0.2% |
对于市场挂单方及参与者的费用及汇率,请联系我们。
| 法定货币市场 Maker / Taker | All markets Maker / Taker |
|---|---|
| 0.15% / 0.15% | 0.15% / 0.15% |
| 资产 | 最低存款 | 存款费用 | 最低取款 | 提款费用 |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4.80 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.01 | 15.00 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 | |
| 0.0001 | 0.00 | 0.0001 | 0.017 | |
| 0.0001 | 0.00 | 0.000001 | 0.0001 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.000001 | 1.50 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.001 | 1.50 | |
| 0.0001 | 0.00 | 0.000001 | 0.001 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.001 | 4.00 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.0001 | 24.00 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.0001 | 24.00 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.000001 | 0.08 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.000001 | 20.00 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.001 | 20.00 | |
| 1 | 0.00 | 0.0001 | 30.00 | |
| 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.00001 | |
| 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.003 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.07 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.03 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | |
| 0.001 | 0.00 | 0.0001 | 0.001 |
| 资产 | 最低存款 | 存款费用 | 最低取款 | 提款费用 个人 法人实体 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12,750.00 | 0.15% 0.25% | ||
| 0 | 0 | 30.00 | 0.5% 0.3% | ||
| 0 | 0 | 40,000.00 | 0.5% 0.5% | ||
| 0 | 0 | 30.00 | 0.5% 0.5% | ||
| 0 | 0 | 1,500.00 | 0.5% 0.5% | ||
如需更多详细信息 上市加密货币.