kz
ATAIX Тапсырыс берушінің минималды мөлшерін, лот мөлшерін, баға қадамын және әр жұп үшін адал сауданы қамтамасыз ету үшін жалпы өлшемді анықтайды. Бұл мәндер Коиндердің немесе токендердiң нарықтық бағасына байланысты түзетіледі. ATAIX-те қол жетімді барлық жұптарға арналған ережелер мiнi.
Жұп | МИН. САУДА СОМАСЫ | Лоттың мөлшері | БАҒА ҚАДАМЫ | ЖАЛПЫ ҚАДАМ |
---|---|---|---|---|
USDT/KZT | 10USDT | 0.1USDT | 0.000001KZT | 0.000001 KZT |
USDT/RUB | 0.01USDT | 0.1USDT | 0.000001RUB | 0.000001 RUB |
USDT/USD | 0.01USDT | 0.1USDT | 0.0001USD | 0.0001 USD |
BTC/KZT | 0.0005BTC | 1e-7BTC | 0.1KZT | 0.000001 KZT |
ETH/USDT | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001USDT | 0.000001 USDT |
BTC/USDT | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01USDT | 0.000001 USDT |
ETH/KZT | 0.001ETH | 0.000001ETH | 0.01KZT | 0.000001 KZT |
BTC/USD | 0.000001BTC | 1e-7BTC | 0.01USD | 0.000001 USD |
TRX/KZT | 0.001TRX | 0.1TRX | 0.0001KZT | 0.000001 KZT |
ETH/USD | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001USD | 0.000001 USD |
USDT/EUR | 0.001USDT | 0.1USDT | 0.0001EUR | 0.0001 EUR |
TRX/USD | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.0001USD | 0.000001 USD |
BNB/KZT | 0.05BNB | 0.001BNB | 0.001KZT | 0.000001 KZT |
LTC/KZT | 0.0001LTC | 0.01LTC | 0.0001KZT | 0.000001 KZT |
BNB/USDT | 0.05BNB | 0.001BNB | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
TRX/USDT | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
LTC/USDT | 0.0001LTC | 0.01LTC | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
USDC/EUR | 0.001USDC | 0.1USDC | 0.0001EUR | 0.0001 EUR |
TRX/RMB | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.01RMB | 0.000001 RMB |
LTC/RMB | 0.00001LTC | 0.01LTC | 0.0001RMB | 0.000001 RMB |
TRX/LTC | 0.0001TRX | 0.1TRX | 0.000001LTC | 0.000001 LTC |
USDC/RMB | 0.01USDC | 0.1USDC | 0.0001RMB | 0.0001 RMB |
BTC/USDC | 0.00001BTC | 1e-7BTC | 0.01USDC | 0.000001 USDC |
USDC/RUB | 0.01USDC | 0.1USDC | 0.000001RUB | 0.000001 RUB |
USDC/USD | 0.01USDC | 0.1USDC | 0.0001USD | 0.0001 USD |
USDC/KZT | 10USDC | 0.1USDC | 0.000001KZT | 0.000001 KZT |
ETH/EUR | 0.00001ETH | 0.000001ETH | 0.001EUR | 0.000001 EUR |
BTC/EUR | 0.000001BTC | 1e-7BTC | 0.01EUR | 0.000001 EUR |
ETH/BTC | 0.01ETH | 0.000001ETH | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
BNB/BTC | 0.05BNB | 0.001BNB | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
Кестеде келтірілген деректер ағымдағы нарықтық жағдайға байланысты үнемі жаңартылып отырады. Көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейтін барлық тапсырыстарды жүйе автоматты түрде қабылдамайтынын ескеріңіз.
Толығырақ ақпарат алу үшін қолжетімді криптовалюталар тізімін және комиссия кестесін қараңыз.