ATAIX нарықты үнемі қадағалап отырады және сіз үшін саудаға ең қолайлы активтерді қолжетімді қылуға тырысады. Мұнда біздің платформадағы барлық валюталар мен олардың күйлерінің тізімі берілген.
Валюта | Соңғы баға (USDT) | Өзгерістер (24 сағат) | 24 сағ. көлемі (USDT) | Дөңгелектеу дәлдігі | Депозит күйі | Қаражатты шығару | Мәртебесі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 500.10 (KZT) | 0.20 % | 5,871,163.998 (KZT) | 2 | Active | Active | Live |
ETH | 3,430.35 | 4.49 % | 93,071.371169 | 6 | Active | Active | Live |
TRX | 0.2136 | 6.91 % | 73,538.699429 | 4 | Active | Active | Live |
BTC | 97,736.41 | -1.51 % | 101,942.007722 | 6 | Active | Active | Live |
LTC | 99.23 | 9.48 % | 58,679.106796 | 4 | Active | Active | Live |
BNB | 658.08 | 5.72 % | 54,238.9536 | 4 | Active | Active | Live |
COMP | 64.84 | 19.39 % | 11,589.04772 | 2 | Active | Active | Live |
LDO | 1.379 | 12.02 % | 41,326.709053 | 3 | Active | Active | Live |
LINK | 17.59 | 13.48 % | 34,656.15221 | 2 | Active | Active | Live |
IMX | 1.575 | 3.41 % | 7,086.241575 | 3 | Active | Active | Live |
UNI | 11.147 | 19.17 % | 27,777.487975 | 3 | Active | Active | Live |
AAVE | 176.26 | 7.96 % | 35,848.28758 | 3 | Active | Active | Live |
1INCH | 0.3764 | 9.10 % | 23,765.426629 | 4 | Active | Active | Live |
BCH | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
POL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
Кестеде көрсетілген барлық блокчейн желілерінің мәртебесі үнемі жаңартылып отырады. Депозит пен ақшаны алу блокчейн желісі арқылы жүретінін және транзакция жылдамдығы желінің толып кетуіне байланысты екенін ескеріңіз.
Толығырақ ақпарат алу үшін сауда ережелерімен және комиссия кестесін.