kz
Валюта | Соңғы баға (USDT) | Өзгерістер (24 сағат) | 24 сағ. көлемі (USDT) | Дөңгелектеу дәлдігі | Салым | Қаражатты шығару | Мәртебесі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473.50 (KZT) | -1.76 | 242,814,114.50 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
26,579.29 (USDT) | 0.00 | 0.00 (USDT) | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 2 | Active | Active | Live |
Кестеде көрсетілген барлық блокчейн желілерінің мәртебесі үнемі жаңартылып отырады. Депозит пен ақшаны алу блокчейн желісі арқылы жүретінін және транзакция жылдамдығы желінің толып кетуіне байланысты екенін ескеріңіз.
Толығырақ ақпарат алу үшін сауда ережелерімен және комиссия кестесімен танысыңыз.