ATAIX постоянно следит за рынком и старается сделать для вас доступными самые актуальные активы для торговли. Вот список всех валют и их статусов на нашей платформе.
Валюта | Последняя цена (USDT) | Изменения (24 ч.) | Объем за 24 ч. (USDT) | Точность округления | Статус депозита | Статус вывода | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516.15 (KZT) | -0.16 % | 745,914.1725 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
0.262 | -0.80 % | 72,976.80328 | 4 | Active | Active | Live | |
2,512.44 | 5.31 % | 101,591.682197 | 6 | Active | Active | Live | |
104,269.84 | 1.23 % | 206,430.301136 | 6 | Active | Active | Live | |
101.32 | -1.48 % | 58,246.178967 | 4 | Active | Active | Live | |
658.08 | 0.03 % | 59,865.5376 | 4 | Active | Active | Live | |
220.59 | 0.38 % | 41,130.77022 | 3 | Active | Active | Live | |
7.089 | 7.62 % | 47,842.519671 | 3 | Active | Active | Live | |
0.725 | 7.41 % | 17,173.049625 | 3 | Active | Active | Live | |
16.59 | 2.47 % | 38,348.631089 | 2 | Active | Active | Live | |
47.34 | 3.14 % | 12,963.72762 | 2 | Active | Active | Live | |
0.2346 | 2.71 % | 26,303.884776 | 4 | Active | Active | Live | |
1.11 | 6.12 % | 44,059.13232 | 3 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | % | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
Статус всех блокчейн сетей отображенный в таблице регулярно обновляется. Пожалуйста, обратите внимание, что внесение депозита и вывод средств происходят через сеть блокчейн и скорость транзакций зависит от перегруженности сети.
Для более детальной информации ознакомьтесь с правилами торговли и таблицей комиссий.