ru
Валюта | Последняя цена (USDT) | Изменения (24 ч.) | Объем за 24 ч. (USDT) | Точность округления | Депозит | Вывод средств | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473.50 (KZT) | -1.35 | 4,370,878.50 (KZT) | 2 | Active | Active | Live | |
26,579.29 (USDT) | 0.00 | 0.00 (USDT) | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 2 | Active | Active | Live |
Статус всех блокчейн сетей отображенный в таблице регулярно обновляется. Пожалуйста, обратите внимание, что внесение депозита и вывод средств происходят через сеть блокчейн и скорость транзакций зависит от перегруженности сети.
Для более детальной информации ознакомьтесь с правилами торговли и таблицей комиссий.